Kosten-Vergleich - Virtual Office Berlin 2026¶
Detaillierter Preis- und Leistungsvergleich aller Anbieter für GmbH-Gründung
Übersichtstabelle¶
| Anbieter | GmbH-Preis/Monat | Vertragslaufzeit | Kündigungsfrist | Meeting-Raum/Std | Post-Scan | Post-Weiterleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teeberg | €35 | Monatlich | 1 Monat | €25-60 | ✅ Täglich inkl. | Optional, Preis auf Anfrage |
| P7 Global | €39 | Monatlich | 1 Monat | €15-20 | ❌ Nein | ✅ Analog inkl. |
| St. Oberholz | €69 | Monatlich | 1 Monat | €40+ | ✅ "Dropscan" inkl. | Optional |
| MailboxNow Kombi | €99 | 1, 6 oder 12 Mon. | 1 Monat | €29 (4h inkl.!) | ⚠️ Pay-per-Scan | ✅ Inkl. (tägl./wöchentl.) |
| betahaus Flex | €105-115 | Monatlich | 1 Monat | €25 | ❌ Nein | ✅ Pickup/Post |
| Virmondo Basic | €99 | Monatlich | Keine Angabe | ❌ Nicht angeboten | ✅ 20/Monat inkl. | €29/Monat extra |
Detaillierte Kosten pro Anbieter¶
1. Teeberg¶
Basispreis GmbH: €35/Monat
| Leistung | Inklusive | Kosten |
|---|---|---|
| Geschäftsadresse | ✅ | Im Preis |
| Handelsregister-Eignung | ✅ | Im Preis |
| Mietvertrag | ✅ | Im Preis |
| Post-Scan (digital) | ✅ | Täglich, E-Mail, im Preis |
| Post-Weiterleitung | ⚠️ | Optional, auf Anfrage |
| Meeting-Raum | ❌ | €25-60/Std (Pay-as-you-go) |
| Day Rate Meeting | ❌ | €150-350/Tag |
| Arbeitsplatz | ❌ | Auf Anfrage |
Vertragsbedingungen: - Laufzeit: Monatlich kündbar - Kündigungsfrist: 1 Monat - Setup-Gebühr: Keine - Kaution: Keine
Beispielrechnung (8h Meetings/Monat): - Basis: €35 - Meetings 8h x €40 (Mittelwert): €320 - Gesamt: €355/Monat (€4.260/Jahr)
2. St. Oberholz¶
Basispreis GmbH: €69/Monat ("St.Dropscan")
| Leistung | Inklusive | Kosten |
|---|---|---|
| Geschäftsadresse | ✅ | Im Preis |
| Handelsregister-Eignung | ✅ | Im Preis |
| Mietvertrag | ✅ | Im Preis |
| Post-Scan "Dropscan" | ✅ | Digital, im Preis |
| Post-Weiterleitung | ⚠️ | Optional |
| Meeting-Raum | ❌ | €40+/Std |
| Coworking Access | ⚠️ | €189/Monat (Full Membership) |
| Café Access | ⚠️ | €99/Monat (Mini) oder €15 Day Pass |
Vertragsbedingungen: - Laufzeit: Monatlich kündbar - Kündigungsfrist: 1 Monat - Setup-Gebühr: Keine Angabe - Kaution: Keine Angabe
Beispielrechnung (8h Meetings/Monat): - Basis: €69 - Meetings 8h x €40: €320 - Gesamt: €389/Monat (€4.668/Jahr)
3. MailboxNow Kombi-Paket¶
Basispreis GmbH: €99/Monat
| Leistung | Inklusive | Kosten |
|---|---|---|
| Geschäftsadresse | ✅ | Im Preis |
| Handelsregister-Eignung | ✅ | Im Preis |
| Mietvertrag | ✅ | Im Preis |
| Post-Scan | ⚠️ | Pay-per-Scan, nicht inkl. |
| Post-Weiterleitung | ✅ | Täglich oder wöchentlich, im Preis |
| Meeting-Raum/Arbeitsplatz | ✅ | 4 Std/Monat inklusive! |
| Zusätzliche Meeting-Std | ❌ | €29/Std |
| Halber Tag (4h) | ❌ | €99 |
| Ganzer Tag (8h) | ❌ | €179 |
| Equipment (Bildschirm, etc.) | ❌ | €15/Stück |
Vertragsbedingungen: - Laufzeit: 1, 6 oder 12 Monate wählbar - Kündigungsfrist: 1 Monat - Setup-Gebühr: Keine - Kaution: Keine
Beispielrechnung (8h Meetings/Monat): - Basis: €99 (inkl. 4h) - Zusätzliche 4h x €29: €116 - Gesamt: €215/Monat (€2.580/Jahr)
⚠️ Grundpaket €49/Monat: Nicht für GmbH geeignet (kein Mietvertrag!)
4. P7 Global Office¶
Basispreis GmbH: €39/Monat
| Leistung | Inklusive | Kosten |
|---|---|---|
| Geschäftsadresse | ✅ | Im Preis |
| Handelsregister-Eignung | ✅ | Im Preis |
| Mietvertrag | ✅ | Im Preis |
| Post-Scan | ❌ | Nicht angeboten |
| Post-Weiterleitung | ✅ | Analog, im Preis |
| Meeting-Raum | ❌ | €15-20/Std (geschätzt) |
| Telefonnummer | ⚠️ | Optional, auf Anfrage |
Vertragsbedingungen: - Laufzeit: Monatlich kündbar - Kündigungsfrist: 1 Monat (geschätzt) - Setup-Gebühr: Keine - Kaution: Keine
Beispielrechnung (8h Meetings/Monat): - Basis: €39 - Meetings 8h x €17.50 (Mittelwert): €140 - Gesamt: €179/Monat (€2.148/Jahr)
⚠️ Hinweis: Geschäftscenter-Modell, kein eigenständiger Rechtsträger
5. betahaus Flex Desk¶
Basispreis: €105-115/Monat
| Leistung | Inklusive | Kosten |
|---|---|---|
| Geschäftsadresse | ✅ | Im Preis |
| Handelsregister-Eignung | ✅ | Im Preis |
| Mietvertrag | ✅ | Im Preis |
| Flex Desk Zugang | ✅ | Im Preis (Coworking) |
| Post-Handling | ✅ | Pickup/Weiterleitung |
| Post-Scan | ❌ | Nicht angeboten |
| Meeting-Raum | ❌ | €25/Std |
| Kaffee/Tee | ✅ | Im Preis |
| Community Events | ✅ | Im Preis |
Andere Optionen: - Fix Desk: €275/Monat - Privatbüro: ab €450/Monat pro Person
Vertragsbedingungen: - Laufzeit: Monatlich kündbar - Kündigungsfrist: 1 Monat - Setup-Gebühr: Keine Angabe - Kaution: Keine Angabe
Beispielrechnung (8h Meetings/Monat): - Basis: €110 (Mittelwert) - Meetings 8h x €25: €200 - Gesamt: €310/Monat (€3.720/Jahr)
⚠️ Hinweis: Primär Coworking Space, kein reines Virtual Office
6. Virmondo Basic¶
Basispreis: €99/Monat
| Leistung | Inklusive | Kosten |
|---|---|---|
| Geschäftsadresse | ✅ | Im Preis |
| Handelsregister-Eignung | ✅ | Im Preis |
| Firmenname am Briefkasten | ✅ | Im Preis |
| Post-Scan | ✅ | Bis 20 Sendungen/Monat |
| Digitales Post-Portal | ✅ | Im Preis |
| Dokumentenspeicherung | ✅ | 6 Monate |
| Post-Weiterleitung physisch | ❌ | €29/Monat extra |
| Meeting-Raum | ❌ | Nicht angeboten |
| Telefon-Weiterleitung | ❌ | Nur im Professional (€299) |
Weitere Pakete: - Professional: €299/Monat (unbegrenzte Scans, 12 Mon. Speicherung) - Enterprise: Individuell
Vertragsbedingungen: - Laufzeit: Monatlich kündbar - Kündigungsfrist: Keine Angabe - Setup-Gebühr: €0 - Kaution: Keine
⚠️ WICHTIG: Firmensitz in München, nicht Berlin!
Kostenvergleich - Szenarien¶
Szenario 1: Minimale Nutzung (0h Meetings)¶
| Anbieter | Nur Adresse | Jahr |
|---|---|---|
| Teeberg | €35 | €420 ⭐ GÜNSTIGSTER |
| P7 Global | €39 | €468 |
| St. Oberholz | €69 | €828 |
| Virmondo | €99 | €1.188 |
| MailboxNow | €99 | €1.188 |
| betahaus | €110 | €1.320 |
Sieger: Teeberg (€35/Monat)
Szenario 2: Wenig Meetings (4h/Monat)¶
| Anbieter | Basis | Meetings | Gesamt | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Teeberg | €35 | €100-240 | €135-275 | €1.620-3.300 |
| P7 Global | €39 | €60-80 | €99-119 | €1.188-1.428 |
| MailboxNow | €99 | €0 (inkl.!) | €99 | €1.188 ⭐ |
| St. Oberholz | €69 | €160 | €229 | €2.748 |
| betahaus | €110 | €100 | €210 | €2.520 |
Sieger: MailboxNow (4h bereits inklusive!)
Szenario 3: Regelmäßig Meetings (8h/Monat)¶
| Anbieter | Basis | Meetings | Gesamt | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| P7 Global | €39 | €120-160 | €159-199 | €1.908-2.388 |
| MailboxNow | €99 | €116 | €215 | €2.580 ⭐ |
| Teeberg | €35 | €200-480 | €235-515 | €2.820-6.180 |
| betahaus | €110 | €200 | €310 | €3.720 |
| St. Oberholz | €69 | €320 | €389 | €4.668 |
Sieger: MailboxNow (beste Kombination mit inkl. Meetings)
Szenario 4: Viele Meetings (16h/Monat)¶
| Anbieter | Basis | Meetings | Gesamt | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| P7 Global | €39 | €240-320 | €279-359 | €3.348-4.308 |
| Teeberg | €35 | €400-960 | €435-995 | €5.220-11.940 |
| MailboxNow | €99 | €348 | €447 | €5.364 |
| betahaus | €110 | €400 | €510 | €6.120 |
| St. Oberholz | €69 | €640 | €709 | €8.508 |
Sieger: P7 Global oder MailboxNow
Versteckte Kosten & Extras¶
Setup-Gebühren¶
- ✅ Alle: Keine Setup-Gebühren bei allen Anbietern
Kautionen¶
- ✅ Alle: Keine Kautionen erforderlich
Post-Scan Digital¶
- ✅ Inkl.: Teeberg (täglich), St. Oberholz (Dropscan), Virmondo (20/Mon)
- ⚠️ Pay-per-Scan: MailboxNow (kostenpflichtig)
- ❌ Nicht verfügbar: P7 Global, betahaus
Post-Weiterleitung Physisch¶
- ✅ Inkl.: P7 Global, MailboxNow, betahaus
- ⚠️ Optional/Extra: Teeberg, St. Oberholz
- ❌ Extra €29/Mon: Virmondo
Telefonnummer¶
- ⚠️ Optional: MailboxNow, P7 Global (Kosten auf Anfrage)
- ❌ Nicht inkl.: Teeberg, St. Oberholz, betahaus
- ⚠️ Nur Professional: Virmondo (€299/Mon Paket)
Preis-Leistungs-Sieger¶
Beste Gesamt-Preis-Leistung¶
🏆 Teeberg - €35/Monat - Günstigste GmbH-Adresse - Digitale Post inklusive - Flexible Meetings nach Bedarf - Keine versteckten Kosten
Bester Wert mit Meetings¶
🏆 MailboxNow Kombi - €99/Monat - 4h Meetings bereits inklusive - Bei 4-8h Meetings günstigster Anbieter - Transparente Zusatzkosten
Beste Premium-Option¶
🏆 St. Oberholz - €69/Monat - Digitaler Dropscan-Service - 100% Finanzamt-Sicherheit - Zentrale Mitte-Lage - Historischer Name
Alle Preise Stand: April 2026
Angaben ohne Gewähr - bitte beim Anbieter verifizieren